Dam level at Serpentine Pipehead Dam
Total Dam Capacity
Serpentine Pipehead
8%
0.21 GL
Last year
72.1%
1.89 GL
Change
-88.9%
-1.68 GL
Dam Storage for the last 14 days
| Year | Today | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N/A | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 2024 | 1.92 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 2.08 | 2.17 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.23 | 2.20 | 2.20 |
| Comparison | N/A | -1.68 | -1.72 | -1.79 | -1.88 | -1.97 | -2.02 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.03 | -1.99 | -1.99 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.
Monthly Dam Level Comparison
Select each point to see average monthly dam volume.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.24 | 1.97 | 1.90 | 1.87 | 0.3209 | 0.2129 | 0.2057 | N/A |
| 2024 | 1.96 | 2.09 | 1.94 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 1.88 | 2.18 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 2.05 |
| 2023 | 2.17 | 2.12 | 2.06 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.12 | 1.99 | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.06 |
| 2022 | 2.20 | 2.05 | 1.98 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.14 | 2.08 | 2.11 | 2.00 | 1.92 | 1.95 |
| 2021 | 2.13 | 2.13 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | 1.99 | 2.11 | 2.06 | 2.00 | 2.01 | 2.10 | 2.03 |
| 2020 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.03 | 2.12 | 1.99 | 1.98 | 2.16 | 2.19 |
| 2019 | 2.23 | 2.07 | 1.96 | 2.09 | 2.10 | 1.89 | 2.13 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 2.09 |
| 2018 | 2.04 | 1.97 | 2.05 | 1.96 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 1.89 | 2.02 | 1.90 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.