Dam level at Serpentine Pipehead Dam
Total Dam Capacity
Serpentine Pipehead
8%
0.21 GL
Last year
77.6%
2.04 GL
Change
-89.7%
-1.83 GL
Dam Storage for the last 14 days
Year | Today | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | N/A | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
2024 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.88 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 |
Comparison | N/A | -1.83 | -1.81 | -1.77 | -1.71 | -1.65 | -1.66 | -1.73 | -1.75 | -1.70 | -1.69 | -1.67 | -1.66 | -1.66 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.
Monthly Dam Level Comparison
Select each point to see average monthly dam volume.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.04 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.23 | 1.97 | 1.90 | 1.87 | 0.3209 | 0.2172 | N/A | N/A |
2024 | 1.96 | 2.09 | 1.94 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 1.88 | 2.18 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 2.05 |
2023 | 2.17 | 2.12 | 2.06 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.12 | 1.99 | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.06 |
2022 | 2.20 | 2.05 | 1.98 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.14 | 2.08 | 2.11 | 2.00 | 1.92 | 1.95 |
2021 | 2.13 | 2.13 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | 1.99 | 2.11 | 2.06 | 2.00 | 2.01 | 2.10 | 2.03 |
2020 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.03 | 2.12 | 1.99 | 1.98 | 2.16 | 2.19 |
2019 | 2.23 | 2.07 | 1.96 | 2.09 | 2.10 | 1.89 | 2.13 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 2.09 |
2018 | 2.04 | 1.97 | 2.05 | 1.96 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 1.89 | 2.02 | 1.90 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.