Dam level at Serpentine Pipehead Dam
Total Dam Capacity
Serpentine Pipehead
78.7%
2.06 GL
Last year
7.5%
0.2 GL
Change
935%
1.87 GL
Dam Storage for the last 14 days
| Year | Today | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | N/A | 2.06 | 2.06 | 2.01 | 1.93 | 1.86 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 |
| 2025 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| Comparison | N/A | +1.86 | +1.86 | +1.81 | +1.72 | +1.65 | +1.58 | +1.56 | +1.57 | +1.61 | +1.64 | +1.65 | +1.66 | +1.65 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.
Monthly Dam Level Comparison
Select each point to see average monthly dam volume.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3639 | 1.16 | 1.90 | 1.90 | 2.06 | 1.91 | 1.95 | 2.03 | 2.04 | 1.98 | N/A | N/A |
| 2025 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.23 | 1.97 | 1.90 | 1.87 | 0.3209 | 0.2129 | 0.1971 | 0.1439 |
| 2024 | 1.96 | 2.09 | 1.94 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 1.88 | 2.18 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 2.05 |
| 2023 | 2.17 | 2.12 | 2.06 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.12 | 1.99 | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.06 |
| 2022 | 2.20 | 2.05 | 1.98 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.14 | 2.08 | 2.11 | 2.00 | 1.92 | 1.95 |
| 2021 | 2.13 | 2.13 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | 1.99 | 2.11 | 2.06 | 2.00 | 2.01 | 2.10 | 2.03 |
| 2020 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.03 | 2.12 | 1.99 | 1.98 | 2.16 | 2.19 |
| 2019 | 2.23 | 2.07 | 1.96 | 2.09 | 2.10 | 1.89 | 2.13 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 2.09 |
N/A = Data not available. Storage measured in GL.